Услуги
Прейскурант
На ветеринарные услуги в ветеринарном центре «Ваш Доктор», ул. Булавина 14.
(без стоимости лекарственных препаратов, расходных материалов и предметов хирургического обихода)
| № пп | Наименование услуг | Стоимость (руб) |
| Консультационные услуги | ||
| 1. | Первичный прием (осмотр, консультатция, постановка предварительного диагноза) | 1000 |
| 2. | Повторный прием | 600 |
| 3. | Консультация ведущего специалиста | 2500 |
| 4. | Консультация узкого специалиста | 2000 |
| 5. | Консультация по результатам исследований | 1000 |
| 6. | Консультация и обследование вакцинируемого животного | 500 |
| 7. | Взвешивание | 20 |
| Выполнение терапевтических и анестезиологических процедур | ||
| (без стоимости лекарственных препаратов, расходных материалов и предметов хирургического обихода) | ||
| 8. | Местная инфильтрационная, проводниковая анестезия, новокаиновая блокада | от500 |
| 10. | Внутривенная инъекция струйно | 300 |
| 11. | постановка катетера | 700
|
| 12. | Подкожные, внутримышечные инъекции | 150 |
| 13. | Внутривенная капельная инфузия |
900 |
| 14. | установка центрального внутривенного катетера | 1000 |
| 15. | установка носо - пищеводного зонда | 1000 |
| 16. | Оральное (через рот) введение лекарственных препаратов | 150 |
| 17. | Обеспечение общей анестезии здорового пациента | 2100 |
| 18. | Обеспечение общей анестезии пациента 1 категории | 2600 |
| 19. | Обеспечение общей анестезии пациента 2категории | 3100 |
| 20. | Обеспечение общей анестезии пациента 3 категории | 3600 |
| 21. | Обеспечение общей анестезии пациента 4 категории | 5100
|
|
|
|
|
| 23. | Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия за 30 мин (сердечно-легочная реанимация) | 3000 |
| 25. | Гемотрасфузия | 1400 |
| 26. | Забор донорской крови | 1200 |
| 27. | Промывание желудка | от3000 |
| 28. | Плевроцентез для эвакуации патологического содержимого грудной полости (с установкой плеврального дренажа) | от 1500 |
| Специальные и лабораторные исследования | ||
| (без стоимости лекарственных препаратов, расходных материалов и предметов хирургического обихода) | ||
| 33. | Взятие, окраска и микроскопия 1 соскоба кожи и из наружного слухового прохода | 500 |
| 34. | Взятие крови на лабораторные исследования | 300 |
| 35. | Биохимическое исследование мочи (тест-система) +исследование осадка мочи | 620 |
| 36. | Общий анализ крови | 900 |
| 37. | Определение уровня глюкозы в крови (экспресс-тест) | 300 |
| 38. | Микроскопия мазка крови врачом-лаборантом с подсчетом лейкоцитарной формулы на 100 клеток | 500 |
| 39. | Биохимическое исследование крови | 500-3000 |
| 43. | Ректальное мануальное исследование | 200 |
| 44. | Исследование кала на яйца гельминтов и обнаружение простейших. | 600 |
| 45. | Вагинальное мануальное и инструментальное исследование | 200 |
| 46. | УЗИ органов брюшной полости | 2000 |
| 47. | УЗИ Желудочно –кишечного тракта |
|
| 48. | УЗИ – скрининг |
|
| 49. | УЗИ матки |
|
| 50. | УЗИ мочеполовой системы |
|
| 51. | УЗИ одного органа |
|
| Экспресс-диагностика инфекций собак и кошек | ||
| 59. | удаление клеща | 350 |
| 60. | подстрижка когтей | 500 |
| Социально значимые операции, процедуры, выполняемые на здоровых животных | ||
| (в стоимость включены расходные материалы и лекарственные препараты) | ||
| 61. | Кастрация кота | 2500 |
| Кастрация крипторха |
| |
| 62. | Кастрация кобеля (вес пациента до 10 кг) |
|
| 63. | Кастрация кобеля (вес пациента до 15 кг) |
|
| 64. | Кастрация кобеля (вес пациента до 20 кг) |
|
| 65. | Кастрация кобеля (вес пациента до 30 кг) |
|
| 66. | Кастрация кобеля (вес пациента до 55 кг) |
|
67. | Кастрация хорька |
|
| 68. | Кастрация кролика |
|
| 69. | Овариоэктомия кошки акция! | 5500 |
| 70. | Овариоэктомия суки (вес пациентки до 10 кг) |
|
| 71. | Овариоэктомия суки (вес пациентки до 20кг) |
|
| 72. | Овариоэктомия суки (вес пациентки до 30кг) |
|
| 73. | Овариоэктомия суки (вес пациентки до 55 кг) |
|
| 74. | Овариоэктомия суки (вес пациентки свыше 55 кг) |
|
| 75. | Овариоэктомия самки хорька |
|
| 76. | Овариоэктомия крольчихи |
|



